Descripción
Control de temperatura: Proporcionar mejores condiciones de reacción.
Precisión fiable: Buena correlación con el método CLIA.
Resultado instantáneo: Entrega resultados en 3-15 minutos.
Conveniente: Fácil de operar. Diseñado con un asa, fácil de transportar.
Portátil: Batería incorporada de tamaño pequeño de 7800 mAh.
Puede realizar pruebas de:
COVID-19:
| Artículos | Tamaño de la muestra | Tiempo de reacción | Calificaciones |
| Anticuerpo 2019-nCoV | 10μL | 10 minutos | CE |
| 2019-nCoV IgM | CE | ||
| 2019-nCoV IgM/IgG | CE | ||
| Antígeno 2019-nCoV | / | 15 minutos | CE |
| Anticuerpo RBD 2019-nCoV | 20μL | CE |
Diabetes y lesión renal:
| Artículos | Tamaño de la muestra | Tiempo de reacción | Calificaciones |
| HbA1c | 10μL | 5 minutos | CE, NMPA |
| MAU | 75μL | 3 minutos | |
| CysC | 10μL | 5 minutos | |
| β2-MG | 10μL | 10 minutos | |
| NGAL | 75μL | 15 minutos |
Marcadores de inflamación:
| Artículos | Tamaño de la muestra | Tiempo de reacción | Calificaciones |
| PCT | 75 μL para sangre entera 50 μL para suero/plasma |
15 minutos | CE, NMPA |
| PCR (hsCRP+PCR) | 8,5 μl para sangre total 5 μl para suero/plasma |
3 minutos | |
| SAA | 10μL | 15 minutos | |
| 2 en 1 (CRP+PCT) | 75μL | ||
| IL-6 | 75μL |
Marcadores cardíacos:
| Artículos | Tamaño de la muestra | Tiempo de reacción | Calificaciones |
| NT-proBNP | 75μL | 15 minutos | CE, NMPA |
| cTnI | |||
| Myo | |||
| CK-MB | |||
| 3 en 1 (cTnl/MYO/CK-MB) |
|||
| BNP | |||
| H-FABP | |||
| 2 en 1 (cTnl/NT-proBNP) |
|||
| cTnT | 100 μL para sangre total; 75 μL para plasma/suero |
||
| PCRhs | 10μL | 3 minutos | |
| Lp-PLA2 | 75μL | 15 minutos | NMPA |
Función tiroidea:
| Artículos | Tamaño de la muestra | Tiempo de reacción | Calificaciones |
| T3 | 75μL | 15 minutos | CE, NMPA |
| T4 | |||
| TSH | |||
| fT3 | CE | ||
| fT4 | CE |
Marcadores tumurales:
| Artículos | Tamaño de la muestra | Tiempo de reacción | Calificaciones |
| AFP | 75μL | 15 minutos | CE, NMPA |
| PSA | |||
| CEA | |||
| fPSA |
Fertilidad:
| Artículos | Tamaño de la muestra | Tiempo de reacción | Calificaciones |
| β-HCG | 20μL | 15 minutos | CE, NMPA |
| LH | 75μL | ||
| FSH | |||
| Prog | |||
| PRL | |||
| E2 | |||
| Testosterona | |||
| AMH |
Coagulación:
| Artículos | Tamaño de la muestra | Tiempo de reacción | Calificaciones |
| Dímero D | 15 μL para sangre total 10 μL para plasma |
5 minutos | CE, NMPA |
| Dímero D de un solo paso |
100 μL para sangre total 75 μL para plasma |
15 minutos |
Otros:
| Artículos | Tamaño de la muestra | Tiempo de reacción | Calificaciones |
| Cortisol | 75μL | 15 minutos | NMPA |
| Vitamina d | CE, NMPA | ||
| S100β | NMPA | ||
| Ferritina | 10 minutos | CE |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.